
GYDHF-51系列离心风机
| 风量范围 | 7000-665000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 800-9400 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(D) |
| 机号 | 800#-2950# |
Products
按结构和用途分七类,共 40 款在产机型。同一系列下机号、传动方式和出风角度都可选,型号前加 B 为防爆式、加 F 为防腐式。表内参数为系列覆盖范围,具体机号性能以随货技术资料为准。
共 40 款。点型号看该系列的风量、风压、驱动方式、机号与结构说明。
单进风后倾叶片为主,覆盖低中高压。厂房排风、锅炉引送风、高温炉窑循环、除尘与涂装配套多用这一类。

| 风量范围 | 7000-665000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 800-9400 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(D) |
| 机号 | 800#-2950# |

| 风量范围 | 1100-303000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 500-6400 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 280#-2000# |

| 风量范围 | 2830-198100 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 1200-5850 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 400#-2000# |

| 风量范围 | 700~224000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 200~3800 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C/E),直联(A/D) |
| 机号 | 2.8#~20# |

| 风量范围 | 600~222000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 150~3200 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C/E),直联(A/D) |
| 机号 | 2.8#~20# |

| 风量范围 | 700~100000m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 200~2700 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C) |
| 机号 | 2.8#~14# |

| 风量范围 | 800~70000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 1800~9000 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 4#~20# |

| 风量范围 | 800~130000 m3/h |
|---|---|
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 4.0#~16# |

| 风量范围 | 800~130000 m3/h |
|---|---|
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 4.0#~16# |

| 风量范围 | 300-7500 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 3000-24000 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 5.6#~10# |

| 风量范围 | 1500~140000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 1500~7000 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 4.0#~20# |

| 风量范围 | 300~14000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 3000~26000 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 5.6#~10# |

| 风量范围 | 900~144000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 200~3200 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 3.2#~16# |

| 风量范围 | 700~82000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 500~5500 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(A/D) |
| 机号 | 4#~16# |

| 风量范围 | 800~57000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 400~2100 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C) |
| 机号 | 3.15#~12.5# |

| 风量范围 | 1200~16300 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 1100~2900 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C) |
| 机号 | 4.3#~8.6# |

| 风量范围 | 1200~70000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 600~4000 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C),直联(D) |
| 机号 | 3.15#~12.4# |

| 风量范围 | 16000~680000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 1400~7000Pa |
| 驱动方式 | 直联(D) |
| 机号 | 8#~28# |

| 风量范围 | 650~40000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 150~1900 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C);直联(A) |
| 机号 | 2.8#~10# |
空调箱、管道与柜式送排风。外转子电机、直联与皮带三种传动,按机房高度和噪声要求选。

| 风量范围 | 600~20400 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 125~1100 Pa |
| 驱动方式 | 外转子电机 |
| 机号 | 2.15#~5.5# |

| 风量范围 | 20~8500 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 30~750 Pa |
| 驱动方式 | 直联(G) |
| 机号 | 1.4#~5# |

| 风量范围 | 1100~360000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 300~3000 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(E) |
| 机号 | 2.5#~18# |

| 风量范围 | 1200~122000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 200~1500 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(E) |
| 机号 | 2.5#~10# |
风量大、风压低的场合,或介于轴流与离心之间的混流工况。含消防排烟机型。

| 风量范围 | 3100-90000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 50-600 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C) |
| 机号 | 4#~11.2# |

| 风量范围 | 1000-66000m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 40-600 Pa |
| 驱动方式 | 直联(A) |
| 机号 | 3.15#~11.2# |

| 风量范围 | 400-48500 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 30-400 Pa |
| 驱动方式 | 直联(A) |
| 机号 | 2.2#~10# |

| 风量范围 | 600-68000m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 40-500 Pa |
| 驱动方式 | 直联(A) |
| 机号 | 2.5#~11.2# |

| 风量范围 | 500~141000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 50~3400 Pa |
| 驱动方式 | 直联(A) |
| 机号 | 2.5#~14# |

| 风量范围 | 500~145000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 50~3400 Pa |
| 驱动方式 | 直联(A) |
| 机号 | 2.5#~14# |
消防通风两用柜式离心风机,一机两用,平时通风、火灾时排烟。

| 风量范围 | 2000~120000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 180~1400 Pa |
| 驱动方式 | 皮带(C) |
| 机号 | 2.8#~36# |
直接装在外墙上的轴流送排风机,不占室内空间,适合车间与仓库补排风。

| 风量范围 | 400~29000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 40-300 Pa |
| 驱动方式 | 直联 |
| 机号 | 2.5#~9# |
装在屋面的通风机,离心式与轴流式两类,另有不耗电的自转式。

| 风量范围 | 1000~6000 m3/h |
|---|---|
| 机号 | 5#~8# |

| 风量范围 | 1000~12000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 100~600Pa |
| 驱动方式 | 直联(A) |
| 机号 | 3.6#~5.3# |

| 风量范围 | 1000~40000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 100~600Pa |
| 驱动方式 | 直联(A) |
| 机号 | 2.8#~8# |

| 风量范围 | 900~32000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 150~1100Pa |
| 驱动方式 | 直联(A) |
| 机号 | 3#~10# |

| 风量范围 | 1000~270000 m3/h |
|---|---|
| 风压范围 | 40~200Pa |
| 驱动方式 | 直联(A);皮带(C) |
| 机号 | 3#~32# |
货舱、压载舱用防爆轴流与造船专用离心风机,多为防爆机型。

| 风量范围 | 14710-24726 m3/h |
|---|

| 风量范围 | 7000-10000 m3/h |
|---|

| 风量范围 | 40000 m3/h |
|---|

| 风量范围 | 低速 27100-38900 m3/h |
|---|